Spragnieni odpoczynku nad wodą coraz częściej wyrywamy się na Mazury. Kluczowa dla dobrego wypoczynku jest jednak pogoda. Czy temperatura wody 7 lipca 2013 pozwoli na pływanie w Śniardwach czy Niegocinie?
07.07.2013 | BACHOTEK | JEZ.BACHOTEK | 20,4 °C |
07.07.2013 | BORKI | JEZ. LITYGAJNO | 22,0 °C |
07.07.2013 | BORUCINO | JEZ.RADUŃSKIE | 20,4 °C |
07.07.2013 | BUNTOWO | JEZ.WIELKIE | 21,4 °C |
07.07.2013 | CHARZYKOWY | JEZ.CHARZYKOWSKIE | 20,6 °C |
07.07.2013 | CZAPLINEK | JEZ.DRAWSKIE | 20,2 °C |
07.07.2013 | DADAJ | JEZ. DADAJ | 23,8 °C |
07.07.2013 | EŁK | JEZ. EŁK | 24,0 °C |
07.07.2013 | GARDNA WIELKA | JEZ.GARDNO | 21,0 °C |
07.07.2013 | GŁODOWO | JEZ. ŚNIARDWY | 22,9 °C |
07.07.2013 | IZBICA | JEZ.ŁEBSKO | 20,0 °C |
07.07.2013 | IŁAWA | JEZ.JEZIORAK | 23,6 °C |
07.07.2013 | JASIEŃ | JEZ.JASIEŃ | 20,4 °C |
07.07.2013 | JEZIORNA | JEZ.WDZYDZE | 20,9 °C |
07.07.2013 | KRONOWO | JEZ. DEJGUNY | 19,2 °C |
07.07.2013 | KRUSZWICA | JEZ.GOPŁO | 18,3 °C |
07.07.2013 | LUBIESZEWO | JEZ.LUBIE | 21,0 °C |
07.07.2013 | MALDANIN | JEZ. ROŚ | 22,2 °C |
07.07.2013 | MIKOŁAJKI | JEZ. MIKOŁAJSKIE | 20,2 °C |
07.07.2013 | MORSKIE OKO | JEZ. MORSKIE OKO | Brak danych |
07.07.2013 | NAKIELNO | JEZ.NAKIELNO | 21,9 °C |
07.07.2013 | POWIDZ | JEZ.POWIDZKIE | 21,1 °C |
07.07.2013 | PRZEWIĘŹ | JEZ. BIAŁE | 22,0 °C |
07.07.2013 | PRZEWIĘŹ | JEZ. STUDZIENICZNE | 21,6 °C |
07.07.2013 | PRZEŁAZY | JEZ.NIESŁYSZ | 21,3 °C |
07.07.2013 | PRZYJEZIERZE | JEZ.MORZYCKO | 21,2 °C |
07.07.2013 | PRZYSTAŃ | JEZ. MAMRY | 20,9 °C |
07.07.2013 | RADZYŃ | JEZ.SŁAWA | 22,6 °C |
07.07.2013 | RAJGRÓD | JEZ. RAJGRODZKIE | 23,0 °C |
07.07.2013 | RUCIANE NIDA | JEZ. NIDZKIE | 22,4 °C |
07.07.2013 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | JEZ.SĘPOLEŃSKIE | 20,2 °C |
07.07.2013 | SIKORY | JEZ.RAKOWSKIE | 21,0 °C |
07.07.2013 | SORDACHY | JEZ.SELMENT WIELKI | 23,4 °C |
07.07.2013 | UNIEŚCIE | JEZ.JAMNO | 20,4 °C |
07.07.2013 | WIGRY | JEZ. WIGRY | 24,0 °C |
07.07.2013 | WÓLKA | JEZ.ROSPUDA | 22,2 °C |
07.07.2013 | WRÓBEL | JEZ. HAŃCZA | 21,0 °C |
07.07.2013 | WYSPA POKRZYWKA | JEZ.OSTROWIEC | 22,4 °C |
NA TEMAT: